Dit zijn de uitslagen van de Trekkertrek wedstrijd 2022
1,7 ton Oldtimers
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Jessica Ebbink | Hazerswoude-Rijndijk | Ford Dexta | 100 | 73,65 | 173,65 |
2 | Floor van Dolder | Koudekerk aan den Rijn | Same Atlanta | 100 | 64,9 | 164,9 |
3 | Rick van den Bosch | Koudekerk aan den Rijn | Bukh 302 Super | 100 | 59,59 | 159,59 |
4 | Heleen de Pater | Boskoop | Mc Cormick D-439 | 80,47 | 64,03 | 144,5 |
5 | Bas van Kuijk | Burgerveen | Fordson Dexta | 83,09 | 59,83 | 142,92 |
6 | Nico van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | Zetor 3011 | 81,08 | 58,83 | 139,91 |
7 | Stef de Leeuw | Koudekerk aan den Rijn | Same Atlanta 45 | 76,36 | 62,27 | 138,63 |
8 | Stefan van Mil | Nieuw Vennep | Fordson Super Dexta | 70,02 | 59,98 | 130 |
9 | Rohan de Vroomen | Warmond | Ford Dexta | 71,6 | 55,41 | 127,01 |
10 | Patrick van Rooijen | Westergeest | Massey Ferguson 35 | 61,81 | 54,66 | 116,47 |
11 | Jelle Vink | Oudewater | Mc Cormick D439 | 61,58 | 50,75 | 112,33 |
2,5 Ton Oldtimers
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Jannes Kerkvliet | Koudekerk aan den Rijn | Ford Super Dexta 3000 | 87,53 | 97,07 | 184,6 |
2 | Niels Bolleboom | Berkel en Rodenrijs | Fordson Super Major | 87,68 | 83,83 | 171,51 |
3 | Suzanne van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 1130 | 87,31 | 83,96 | 171,27 |
4 | Marianne Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 2020 | 81,43 | 83,59 | 165,02 |
5 | Maarten Verklei | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 2030 | 77,98 | 80,2 | 158,18 |
6 | Michiel Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | Massey Ferguson 65 | 84,56 | 68,79 | 153,35 |
7 | Corné Rus | Nieuw Vennep | Fiat 640 | 77 | 70,52 | 147,52 |
8 | Gert-Jan Klaasse Bos | Zevenhoven | Ford 4000 | 75,36 | 67,33 | 142,69 |
9 | Twan Oudshoorn | Koudekerk aan den Rijn | Fendt Farmer 102 S | 62,43 | 72,1 | 134,53 |
10 | Cees van Mil | Nieuw Vennep | Fordson Dexta | 59,19 | 71,01 | 130,2 |
11 | Gert-Jan Kaashoek | Moerkapelle | John Deere 1120 | 64,73 | 64,78 | 129,51 |
12 | Celso Duyvestijn | Stompwijk | David Brown Selectamatic 880 | 60,32 | 61,02 | 121,34 |
13 | Jos van Wissen | Voorschoten | International B414 | 64,06 | 49,32 | 113,38 |
14 | Niels Versluis | Alphen aan de Rijn | Deutz 4006 | 39,64 | 44,57 | 84,21 |
15 | Gitty Switzar | Hazerswoude-Dorp | Fendt 102s | 13,97 | 59,93 | 73,9 |
3,5 Ton Oldtimer
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Lars Kraak | Hoofddorp | Ford Giaguaro | 100 | 97,46 | 197,46 |
2 | Tessa van Dorp | Hazerswoude-Dorp | David Brown 1212 | 100 | 94,6 | 194,6 |
3 | John van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz 10006 | 100 | 93,71 | 193,71 |
4 | Dirk Merbis | Benthuizen | Deutz D 80 | 96,7 | 94,5 | 191,2 |
5 | Tom Munsterman | Nieuw Vennep | Ford 5000 | 100 | 90,94 | 190,94 |
6 | Stefan de Pater | Boskoop | John Deere 3130 | 98,91 | 88,11 | 187,02 |
7 | Stef Kooter | Hazerswoude-Dorp | Same Centauro 60 | 97,42 | 83,96 | 181,38 |
8 | Clemens Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 3130 | 95,3 | 84 | 179,3 |
9 | Daan Goeman | Zoetermeer | International 724 | 90,66 | 87,48 | 178,14 |
10 | Johan Vroege | Driebruggen | International 724 | 90,43 | 78,11 | 168,54 |
11 | Erik Otter | Woubrugge | Deutz D5005 | 80,94 | 79,84 | 160,78 |
12 | Jan Verhagen | Leidschendam | International 523 | 86,93 | 67,55 | 154,48 |
13 | Joost Voshart | Zevenhoven | John Deere 1630 | 85,94 | 66,9 | 152,84 |
14 | Gert Verhagen | Oud Ade | International 756D | 79,8 | 70,52 | 150,32 |
15 | Siebe Dorrepaal | Alphen aan den Rijn | International 624 | 78,5 | 69,75 | 148,25 |
16 | Ben/Niels van der Meijden | Koudekerk aan den Rijn | Deutz 6806 | 52,7 | 45,96 | 98,66 |
2,5 Ton Standaard (max 75pk)
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Ruben Hofman | Hazerswoude-Dorp | David Brown 990 implematic | 84,75 | 97,69 | 182,44 |
2 | René Rodenburg | Nieuwkoop | Ford 3000 | 78,36 | 89,6 | 167,96 |
3 | Jacoline van Schaik | Zegveld | International 633 | 78,82 | 85,64 | 164,46 |
4 | Maurice Dhaene | Zwaanshoek | Mc Cormick 423 | 76,69 | 80,93 | 157,62 |
5 | Paul Munsterman | Nieuw Vennep | Fiat 450 | 67,4 | 80,58 | 147,98 |
6 | Arjan Steenkamer | Reeuwijk | Deutz D5006 | 69,8 | 71,17 | 140,97 |
7 | Hans Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | Kubota M5030SU | 64,32 | 71,14 | 135,46 |
8 | Jan dirk Harting | Onbekend | Deutz 6507 | 61,68 | 73,75 | 135,43 |
9 | Wesley Leder | Kuinre | International 633 V | 59,98 | 70,09 | 130,07 |
10 | Joep Engel | Oudkarspel | Deutz D5206 | 61 | 62,86 | 123,86 |
11 | Aline Koomans | Waarder | International 633 | 58,41 | 61,61 | 120,02 |
12 | Sunyson Selassa | Alphen aan den Rijn | Deutz-Fahr DX 3.50 V | 54,3 | 62,15 | 116,45 |
13 | Coen Rotteveel | Stompwijk | Same Minitauro 60 | 53,82 | 53,04 | 106,86 |
14 | Rick van der Vis | Bodegraven | International 633 | 50,6 | 52,83 | 103,43 |
15 | Wout Hartveld | Ter Aar | John Deere 1130 | 32,7 | 54,77 | 87,47 |
16 | Bastiaan Sol | Zevenhuizen | International Harvester 633 | 52,44 | 28,72 | 81,16 |
3,5 Ton Standaard (max 100pk)
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Stefan van Leeuwen | Hazerswoude Rijndijk | John Deere 2130 | 87,65 | 88,19 | 175,84 |
2 | Maarten van Dolder | Hazerswoude-Dorp | Lamborghini 674 dt | 93,55 | 77,26 | 170,81 |
3 | Jur Parlevliet | Beinsdorp | Lamborghini R704 | 93,35 | 76,19 | 169,54 |
4 | Arno van Schajik | Waarder | International 844S | 86,78 | 76,77 | 163,55 |
5 | Dave Lakerveld | Reeuwijk | Renault 77-12 ts | 87,36 | 72,4 | 159,76 |
6 | Nena van Wees | Nieuw-Vennep | International 844 S | 86,32 | 69,77 | 156,09 |
7 | Judith Oskam | Driebruggen | Fendt 105 LS turbomatic | 81,69 | 72,32 | 154,01 |
8 | Arend van Wissen | Voorschoten | International 633 | 86 | 65,28 | 151,28 |
9 | Naomi de Rijk | Alphen aan den Rijn | New-Holland TN 75D | 78,79 | 60,85 | 139,64 |
10 | Joost van der Vis | Bodegraven | International Harvester 844 S | 77,49 | 61,8 | 139,29 |
11 | Gerard van Leeuwen | Waarder | Ford 4610 | 70,05 | 65,5 | 135,55 |
12 | Leen Rotteveel | Nootdorp | International 744 | 72,45 | 62,89 | 135,34 |
13 | Hage Peters | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 2250 | 67,65 | 64,2 | 131,85 |
14 | Tjeerd Verboom | Hazerswoude Rijndijk | Deutz Fahr De 3.30 | 62,08 | 62,19 | 124,27 |
15 | Anouk Duivenvoorden | Onbekend | Fendt 304 | 60,89 | 61,43 | 122,32 |
16 | Robbert Schipper | Gelderswoude | Ford 4630 | 49,13 | 59,66 | 108,79 |
17 | Daan Oudshoorn | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 2040 | 44,94 | 61,61 | 106,55 |
18 | Henk Rodenburg | Den Hoorn | Case 1394 | 39,65 | 59,65 | 99,3 |
4,5 Ton Standaard (max 125pk)
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal | |
1 | Gerjo Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | Fendt 211 vario | 100 | 94,96 | 194,96 | |
2 | Arjen van der Holst | Wassenaar | International 844s | 100 | 87,14 | 187,14 | |
3 | Mike Romberg | Pijnacker | International 1046 | 100 | 86,95 | 186,95 | |
4 | Roos Kroft | Ter Aar | John Deere 6320 | 86,99 | 99,7 | 186,69 | |
5 | Pieter Broere | Stolwijk | International 844s | 95,26 | 89,28 | 184,54 | |
6 | Gerrit van Schaik | Zegveld | International 1046 | 88,58 | 94,43 | 183,01 | |
7 | Cas van Schie | Hazerswoude-Dorp | New Holland T5040 | 93,57 | 89,4 | 182,97 | |
8 | Ronald Qualm | Hazerswoude Dorp | John Deere 4020 | 85,87 | 94,51 | 180,38 | |
9 | Fons Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | David Brown 1690 | 94,27 | 84,47 | 178,74 | |
10 | Wilbert van Meijeren | Woerden | John Deere 3130 | 86,37 | 86,04 | 172,41 | |
11 | Dione de Jong | Onbekend | John Deere 6110 | 83,73 | 85 | 168,73 | |
12 | Manouk van Es | Zoeterwoude | John Deere 6120 | 84,25 | 84 | 168,25 | |
13 | Peter de Jong | Alphen aan den Rijn | Fendt Farmer 308 | 76,91 | 81,91 | 158,82 | |
14 | Andre Vlaardingerbroek | Koudekerk aan den Rijn | Same Tiger Export | 74,05 | 79,5 | 153,55 | |
15 | Marten Kaashoek | Hazerswoude-Dorp | Massey Ferguson 3065 | 65,37 | 86,63 | 152 | |
16 | Lars Menken | Hazerswoude-Rijndijk | Fendt 308 LSA | 72,46 | 74,29 | 146,75 | |
17 | Tom van Vliet | Zoeterwoude | Massey Ferguson 4235 | 43,9 | 62,99 | 106,89 | |
18 | Jan Parlevliet | Beinsdorp | Ford 7400 | 100 | 105,4 | 205,4 | Te sterk |
6 Ton Standaard (max 160pk)
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Levi van Leeuwen | Zevenhoven | Steyr 9145 | 100 | 93,81 | 193,81 |
2 | Bo Otter | Woubrugge | Deutz Fahr 6.20 tt | 100 | 87,26 | 187,26 |
3 | Hans van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 3650 | 98,23 | 86,32 | 184,55 |
4 | Dennis de Leeuw | Lopik | International 955 xl | 91,36 | 85,87 | 177,23 |
5 | Bas Munsterman | Nieuw Vennep | New Holland 8340 | 93,52 | 82,78 | 176,3 |
6 | Kevin Gordijn | Hazerswoude-Dorp | Fendt 612s | 91,54 | 83,83 | 175,37 |
7 | Arjan Verhagen | Stolwijk | Massey Ferguson 2720 | 88,81 | 85,25 | 174,06 |
8 | Roy Lakerveld | Nieuwkoop | Zetor 12211 super | 88,27 | 79,7 | 167,97 |
9 | Johan van Leeuwen | Zevenhoven | Zetor 16145 | 87,14 | 80,12 | 167,26 |
10 | Stef Wansinck | Hazerswoude-Dorp | Ford 8340 powerstar SLE | 85,86 | 76,02 | 161,88 |
11 | Gerko Noordam | Ter Aar | Valmet 8200 | 82,04 | 78,75 | 160,79 |
12 | Harmen van den Broek | Berkenwoude | Fendt 311 LSA | 84,79 | 74,12 | 158,91 |
13 | Maaike Blom | Hekendorp | International 1056 | 81,64 | 74,6 | 156,24 |
14 | Frank Rijnsburger | Zoeterwoude | John Deere 6400 | 79,34 | 74,28 | 153,62 |
15 | Frank Roeleveld | De Kwakel | Deutz-Fahr DX 6.31 | 85,45 | 67,28 | 152,73 |
16 | Peter Roeleveld | Nieuwveen | Deutz-Fahr Agrotron 115 | 71,67 | 74,81 | 146,48 |
17 | Tim Verboon | Zoeterwoude | John Deere 6120 M | 73,04 | 61,98 | 135,02 |
18 | Huib Zonneveld | Gelderswoude | Case Maxxum 115 | 78,33 | 48 | 126,33 |
7,5 Ton Standaard (max 200pk)
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Chris Lievaart | Hazerswoude-Dorp | International 1455 | 91,18 | 112,29 | 203,47 |
2 | John Mooijman | Zoeterwoude | Case IH 1455 XL | 86,81 | 112,53 | 199,34 |
3 | Frans van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | Fendt 820 | 91,11 | 97,82 | 188,93 |
4 | Jeroen van Schaik | Woerden | Case International 1455xl | 90,86 | 94,51 | 185,37 |
5 | Stefan Verhagen | Stolwijk | International 1455 | 87,3 | 95,66 | 182,96 |
6 | Hidde van der Peet | Zwaanshoek | Case International 1455 XL | 81,61 | 96,42 | 178,03 |
7 | Sietse Rodenburg | Schipluiden | Fendt 818 | 84,87 | 90,85 | 175,72 |
8 | Maarten den Hertog | Alphen aan den Rijn | Fendt Favorit 515c | 87,53 | 87,45 | 174,98 |
9 | Lenno Broere | Stolwijk | Case International 1255 xl | 84,84 | 90,07 | 174,91 |
10 | Niko Bolk | Montfoort | John Deere 6800 | 86,66 | 85,7 | 172,36 |
11 | Max Kleyweg | De Lier | Deutz-Fahr Agrotron 150 | 86,36 | 84,12 | 170,48 |
12 | Roel de Pater | Boskoop | International 1455 XL | 85,61 | 84,64 | 170,25 |
13 | Ted Westerman | Berkel en Rodenrijs | John Deere 4630 | 82,5 | 82,51 | 165,01 |
14 | Marco van den Broek | Nieuwkoop | Valmet 8150 | 72,59 | 88,66 | 161,25 |
15 | Thijs Kaashoek | Hazerswoude-Dorp | Fendt 612 lsa | 85,66 | 73,66 | 159,32 |
16 | Luuk Verbeij | Hazerswoude-Dorp | Ford TW 15 | 81,09 | 77,15 | 158,24 |
17 | Jan-Willem van der Wind | Montfoort | Valtra Valmet 8550 | 81,51 | 74,7 | 156,21 |
18 | Kevin de Jong | Alphen aan den Rijn | Deutz Agrotron ttv 1145 | 53,49 | 78,48 | 131,97 |
9 Ton Standaard (max 250pk)
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal | |
1 | Tim Visser | Nieuwveen | Fendt 615 | 95,61 | 129,29 | 224,9 | |
2 | Pim van der Post | Aarlanderveen | Fendt 820 | 95,82 | 124,62 | 220,44 | |
3 | Gijsbert de Koning | Nieuwkoop | Fendt Favorit 824 turboshift | 96,72 | 115,7 | 212,42 | |
4 | Peter Kastelein | Zegveld | Steyr 9145 | 96,36 | 113,55 | 209,91 | |
5 | Jeffrey van Schaik | Leimuiden | Massey Ferguson 7485 | 95 | 90,2 | 185,2 | |
6 | Niels van Dorp | Hazerswoude-Dorp | Fendt 720 | 96,09 | 87,62 | 183,71 | |
7 | Walter Smit | Haastrecht | Fendt 615 | 95,1 | 87,57 | 182,67 | |
8 | Erwin den Boer | Bergambacht | Fendt 615 LSA E | 96,36 | 86,11 | 182,47 | |
9 | Pieter Helder | Onbekend | John Deere 4955 | 95,26 | 87,12 | 182,38 | |
10 | Kees Wesselingh | Zoeterwoude | New Holland T7185 | 95,31 | 76,1 | 171,41 | |
11 | Stan Simons | Honselersdijk | Deutz TTV 630 | 83,63 | 86,96 | 170,59 | |
12 | Ariejan de Bruin | Bodegraven | MF 7619 | 81,62 | 87,58 | 169,2 | |
13 | Matthijs van den Berg | Zevenhoven | Fendt 718 s4 | 81,36 | 87,64 | 169 | |
14 | Roel Koot | Koudekerk aan den Rijn | Fendt 718 vario | 82,11 | 86,75 | 168,86 | |
15 | Erik Oostwouder | Zwaneburg | Fiat 1300DT | 72,22 | 90,11 | 162,33 | |
16 | Robert van Staveren | Hazerswoude-Dorp | Deutz Agrotron ttv 7210 | 70,28 | 84,99 | 155,27 | |
17 | Robbert Voshart | Noordwijkerhout | Fendt 720 gen6 | 66,91 | 86,65 | 153,56 | |
18 | Dennis Warmerdam | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 4755 | 98,62 | 117,08 | 215,7 | Te Sterk |
11 Ton Standaard (max 400pk)
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Wouter Kempen | Aarlanderveen | Fendt Favorit 824 | 100 | 121,13 | 221,13 |
2 | Jaap Verdoold | Bergambacht | John Deere 4955 | 96,54 | 113,04 | 209,58 |
3 | Ed van der Tang | Hazerswoude-Dorp | Fendt 930 | 100 | 96,88 | 196,88 |
4 | Marcel Lommerse | Wassenaar | Case international 1455 xl | 100 | 91,15 | 191,15 |
5 | Tom Stigter | Nieuwkoop | Case Magnum 7220 | 94,23 | 90,04 | 184,27 |
6 | Wilfred Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 7810 | 83,62 | 87,48 | 171,1 |
7 | Giel Vink | Noordwijkerhout | Fendt 828 s4 | 84,23 | 82,84 | 167,07 |
8 | Arno den Boer | Bergambacht | Valtra 174 t | 82,78 | 81,98 | 164,76 |
9 | Cees Kaashoek | Boskoop | John Deere 6215 R | 79,22 | 67,71 | 146,93 |
10 | Danny Smits | Hoofddorp | Fendt 720 | 72,33 | 67,26 | 139,59 |
11 | Dean Oudshoorn | Stompwijk | Fendt 720 | 68,72 | 66,49 | 135,21 |
15 Ton Standaard
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Mike van de Voorn | Noordwijkerhout | Fendt 930 SCR | 100 | 108,2 | 208,2 |
2 | Maurits Immink | Amstelveen | Fendt 1050 | 100 | 100,41 | 200,41 |
3 | Corstian Voshart | Mijdrecht | John Deere 7310 R | 100 | 69,14 | 169,14 |
4 | Ronan Scholthof | Onbekend | John Deere 8360 R | 100 | 64,85 | 164,85 |
5 | Herman Houweling | Berkel | New Holland T7290 | 100 | 63,74 | 163,74 |
6 | Cees van Meurs | Zoeterwoude | Fendt 930 | 100 | 63,41 | 163,41 |
3,5 Ton Hobbysport
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Arno Wennekers | Lisserbroek | Ford 7000 | 100 | 106,65 | 206,65 |
2 | Victor van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz 10006 | 100 | 102,98 | 202,98 |
3 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International 1255 | 100 | 97,21 | 197,21 |
4 | Bo Otter | Nieuw Vennep | Deutz 13006 | 100 | 97,1 | 197,1 |
5 | Duo Avis – de Jong | Hoofddorp – Aalsmeer | Fiat 800 | 100 | 96,67 | 196,67 |
7 Ton Hobbysport
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | John van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz Allis 9005 | 94,04 | 82,71 | 176,75 |
2 | Luc van Santen | Wassenaar | International 1246 | 75,71 | 81,24 | 156,95 |
3 | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International 1255 xl | 79,57 | 76,36 | 155,93 |
4 | Reinoud van Meijeren | Driebruggen | John Deere 4440 | 79,07 | 75,5 | 154,57 |
5 | Marien van Beusekom | Alphen aan den Rijn | Case International 1086 | 75,83 | 71,63 | 147,46 |
6 | Arnold Dorrepaal | Zoeterwoude | International 1246 | 70,45 | 73,56 | 144,01 |
7 | Fons Heemskerk | Koudekerk aan den Rijn | Case 1370 | 69,09 | 72,23 | 141,32 |
8 | Joost Dorrepaal | Zoeterwoude | International 1466 | 64,3 | 72,78 | 137,08 |
Supersport Trucks
Stand | Naam | Plaats | Merk & Type | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand Totaal |
1 | Van Rijswijk | Wijk en Aalburg | Renault AE Magnum | 100 | 101,92 | 201,92 |
2 | Ruttchen Powerrr | Helvoirt | Mercedes Benz Actros V10 | 100 | 98,86 | 198,86 |
3 | Murphy’s Law | Moerkapelle | Peterbilt 379 | 100 | 96,11 | 196,11 |
4 | The Gambler | Loosbroek | Scania Torpedo | 100 | 88,75 | 188,75 |
5 | MadMack | Velddriel | Renault Magnum AE560 | 100 | 80,08 | 180,08 |
Deel dit nieuwsbericht met je vrienden!